寶盛證券「轉數快」(FPS)識別碼
FPS 識別碼 |
8158396 (港幣) 8664211 (人民幣) |
寶盛證券在香港的銀行帳戶
匯豐銀行
銀行名稱: | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
銀行編號: | 004 |
分行地址: | 香港總行 |
SWIFT 號碼: | HSBCHKHHHKH |
銀行帳戶名稱: | 寶盛證券(香港)有限公司 |
銀行帳戶號碼: | 511-788846-005 (港幣) 500-443924-201 (美金) 741-562953-204 (加元) 500-356316-280 (新加坡元) 500-356316-277 (澳元) 500-356316-278 (日圓) 500-356316-285 (人民幣) 741-185292-202 (英鎊) 741-185292-220 (歐元) 741-727366-205 (瑞郎) |
恒生銀行
銀行名稱: | 恒生銀行有限公司 |
銀行編號: | 024 |
分行地址: | 香港總行 |
SWIFT 號碼: | HASEHKHH |
銀行帳戶名稱: | 寶盛證券(香港)有限公司 |
銀行帳戶號碼: | 388-381238-001 (港幣) 388-381238-222 (美金) 388-381238-239 (人民幣) |
渣打銀行
銀行名稱: | 渣打銀行有限公司 |
銀行編號: | 003 |
分行地址: | 香港總行 |
SWIFT 號碼: | SCBLHKHHXXX |
Bank Account Name: | 寶盛證券(香港)有限公司 |
銀行帳戶號碼: | 447-005-5366-8 (港幣) 447-106-9386-1 (美金) 447-107-3384-7 (新加坡元) 447-107-3383-9 (澳元) 447-1-663114-0 (日圓) 447-077-4253-9 (人民幣) |
中國銀行
銀行名稱: | 中國銀行(香港)有限公司 |
銀行編號: | 012 |
分行地址: | 香港總行 |
SWIFT 號碼: | BKCHHKHH |
銀行帳戶名稱: | Boom Securities (H.K.) Ltd |
銀行帳戶號碼: | 012-611-0-009648-5 (港幣) 012-611-0-800912-0 (美金) 012-611-0-601244-1 (人民幣) 012-611-9215176-9 (新加坡元、日圓、澳元、英鎊、歐元、加元、瑞郎) |
寶盛證券在新加坡的銀行帳戶
匯豐銀行(新加坡)
銀行名稱: | HSBC Bank Singapore |
銀行編號: | 7232 |
分行地址: | Collyer Quay Branch, Singapore |
SWIFT 號碼: | HSBCSGSG |
銀行帳戶名稱: | Monex Boom Securities (H.K.) Ltd |
銀行帳戶號碼: | 141-233650-002 (新加坡元) |
注意事項
重要提示
- 以上銀行地址僅提供予客戶以匯款或電匯方式存入資金之用。
- 切勿直接郵寄支票或銀行本票到銀行分行。
- 切勿直接存入現金到銀行,我們不接受現金存款。
- 我們不接受第三方發出的存款和第三方發出的支票。如您持有「聯名銀行帳戶」,而該銀行帳戶並非所有持有人都是本公司的客戶,該聯名銀行帳戶亦會被視為「第三方帳戶」。
有關存款處理
- 存款會在寶盛證券的辦公時間內處理。
- 不同的存款方法會導致我們處理您的存款時間有異。
- 存入資金後,請您盡快通知我們安排入帳。倘若您存入資金六個月後仍未通知我們確認入帳,我們可能將存款退回有關銀行,而不會負責有關銀行就處理退款而向您所收取的費用。
- 我們有機會需要您提供有關存款人的身份證明。(例如: 銀行提款卡或月結單複印本等)